Standard Tube Processing Services
KH-TAT offers instant quotes and fast delivery for customized tube processing services. Our services encompass laser tube cutting and bending, processing a wide range of standard round, square, and rectangular tubes to meet the needs of various industries and applications.
- Round Tubes
- Square Tubes
- Rectangular Tubes
- Stainless Steel: 304 and 316 Welded and Seamless Tubes
- 6061 Aluminum Alloy Extruded and Drawn Tubes
- 4130 Alloy Steel Seamless Tubes
- Steel A513 DOM, HREW, and CREW Tubes

What Tube Sizes Does Xometry Offer for Bending and Cutting?
Xometry offers tube bending and laser tube cutting services via the Xometry Instant Quoting Engine®. Simply upload a tube design to start your quote and get pricing and manufacturability feedback right away.
Pipe Bending Specifications
KH-TAT offers pipe bending and laser pipe cutting services via its Instant Quote Engine®. Simply upload your pipe design file to receive an instant quote and manufacturability feedback.
Pipe bending services are available for round pipes. The following lists the available alloys and sizes. Uploaded design files that closely approximate the standard sizes listed below will be processed using the corresponding standard by default. The following quick DFM tips will ensure your project receives a fast quote and runs smoothly into production:
- Minimum bendable pipe diameter: 0.250 inches
- Maximum bendable pipe diameter: 2.000 inches
- Minimum bendable pipe wall thickness: 0.035 inches
- Maximum ... Bending wall thickness: 0.188 inches
- A single part may contain multiple bending features, but it is recommended that the centerline radius of multiple bends remain consistent.
- The recommended bend radius to pipe diameter ratio is 2:1 to 5:1, and the centerline radius should not exceed 6 inches.
- For pipes with a diameter less than 1 inch, the bend initiation distance should be at least twice the outer diameter. For pipes with a diameter of 1-2 inches, the recommended bend distance is at least three times the outer diameter; for pipes with a diameter greater than 2 inches, the recommended bend distance is at least four times the outer diameter.
- Cutting features and end conditions default to perpendicular to the surface cut.
- Please refer to our article on pipe bending design tips for more details.
Laser Tube Cutting Specifications
KH-TAT offers laser tube cutting services, processing a wide range of round, square, and rectangular tubes. The following are the available sizes by tube cross-section type:
- Minimum round outer diameter: 0.500 inches
- Maximum round outer diameter: 6.000 inches
- Minimum square or rectangular side length: 0.500 inches
- Maximum square or rectangular side length: 6.000 inches
- Minimum wall thickness: 0.035 inches
- Maximum wall thickness: 0.500 inches Please refer to our laser tube cutting design tips article for more technical details and design advice.
Alloy Steel Square and Rectangular Stock
Alloy steel A513 and 4130 square or rectangular tubes are high-strength and robust options for demanding structural requirements. 4130 is also known as chromoly, and is formulated to have a superior strength-to-weight ratio. A513 tubing is used for shelving and automotive frames.
Square Steel A513
| Laser Tube Cutting Sizes Square Steel A513 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | WALL THICKNESS | ||||||
| .500 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| .625 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| .750 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | ||
| .875 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| 1.000 in. | .049 in. | .065 in. | .072 in. | .083 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 1.125 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| 1.250 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 1.750 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 2.500 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | ||
| 3.000 in. | .083 in. | ||||||
Aluminum Round Stock
Aluminum is a lightweight and strong material used in a variety of applications, including frames, cable routing, structural bodies, and more.
Round Aluminum 6061, Extruded
|
Tube Bending Sizes Round Aluminum 6061,Extruded |
|
|---|---|
|
TUBE OD |
WALL THICKNESS |
|
.750 in. |
.125 in. |
|
1.000 in. |
.125 in. |
|
1.500 in. |
.125 in. |
|
1.750 in. |
.125 in. |
|
2.000 in. |
.125 in. |
Stainless Steel Round Stock
Stainless Steel Round Stock
Stainless 304 and 316 tubes can be bent and cut in a variety of geometries. 304 is typically a general purpose stainless steel and 316 has increased corrosion resistance.
Round Stainless Steel 304, Welded
| Tube Bending Sizes Round Stainless Steel 304,Welded |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| Laser Tube Cutting Sizes Round Stainless Steel 304,Welded |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.125 in. | .035 in. | .065 in. | |||
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.375 in. | .049 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.125 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 2.250 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.500 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||
| 3.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||
| 3.500 in. | .065 in. | ||||
| 4.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||
| 5.000 in. | .065 in. | ||||
| 6.000 in. | .065 in. | .120 in. | |||
Round Stainless Steel 304, Seamless
| Tube Bending Sizes Round Stainless Steel 304,Seamless |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | |||
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | |
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | ||||
| 2.000 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |||
| Laser Tube Cutting Sizes Round Stainless Steel 304,Seamless |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | ||
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |||
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |
| 1.125 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | ||||||
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | ||
| 1.375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |||||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | ||
| 1.625 in. | .065 in. | ||||||||
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |||||
| 2.000 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | |||
| 2.250 in. | .065 in. | .188 in. | .250 in. | ||||||
| 2.500 in. | .065 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | |||||
| 2.750 in. | .250 in. | .375 in. | |||||||
| 3.000 in. | .065 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | |||||
| 3.250 in. | .250 in. | ||||||||
| 4.000 in. | .250 in. | ||||||||
| 5.000 in. | .250 in. | ||||||||
| 6.000 in. | .250 in. | ||||||||
Round Stainless Steel 316, Welded
| Tube Bending Sizes Round Stainless Steel 316,Welded |
||||
|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .625 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | |||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| Laser Tube Cutting Sizes Round Stainless Steel 316,Welded |
||||
|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .625 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | |||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 2.500 in. | .065 in. | |||
| 3.000 in. | .065 in. | |||
| 4.000 in. | .065 in. | |||
Round Stainless Steel 316, Seamless
| Tube Bending Sizes Round Stainless Steel 316,Seamless |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | |
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | |
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | ||||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| Laser Tube Cutting Sizes Round Stainless Steel 316,Seamless |
|||||
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 1.375 in. | .049 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | ||||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.500 in. | .065 in. | ||||
| 3.000 in. | .065 in. | ||||
Aluminum Round Stock
Aluminum is a lightweight and strong material used in a variety of applications, including frames, cable routing, structural bodies, and more.
Round Aluminum 6061, Extruded
|
Tube Bending Sizes Round Aluminum 6061,Extruded |
|
|---|---|
|
TUBE OD |
WALL THICKNESS |
|
.750 in. |
.125 in. |
|
1.000 in. |
.125 in. |
|
1.500 in. |
.125 in. |
|
1.750 in. |
.125 in. |
|
2.000 in. |
.125 in. |
|
Laser Tube Cutting Sizes – Xometry Round Aluminum 6061,Extruded |
||||
|---|---|---|---|---|
|
TUBE OD |
WALL THICKNESS |
|||
|
.750 in. |
.125 in. |
|
|
|
|
1.000 in. |
.125 in. |
.250 in. |
|
|
|
1.125 in. |
|
.250 in. |
|
|
|
1.250 in. |
|
.250 in. |
|
|
|
1.500 in. |
.125 in. |
.250 in. |
|
|
|
1.750 in. |
.125 in. |
.250 in. |
|
|
|
2.000 in. |
.125 in. |
.250 in. |
.375 in. |
|
|
2.250 in. |
|
.250 in. |
|
|
|
2.500 in. |
.125 in. |
.250 in. |
|
.500 in. |
|
2.750 in. |
|
.250 in. |
|
.500 in. |
|
3.000 in. |
.125 in. |
.250 in. |
.375 in. |
.500 in. |
|
3.250 in. |
|
.250 in. |
|
|
|
3.500 in. |
|
.250 in. |
.375 in. |
.500 in. |
|
4.000 in. |
.125 in. |
.250 in. |
|
.500 in. |
|
4.500 in. |
|
.250 in. |
|
.500 in. |
|
5.000 in. |
.125 in. |
.250 in. |
|
.500 in. |
|
5.500 in. |
|
|
|
.500 in. |
|
6.000 in. |
|
.250 in. |
|
.500 in. |
Round Aluminum 6061, Drawn
|
Tube Bending Sizes Round Aluminum 6061,Drawn |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUBE OD |
WALL THICKNESS |
|||||||
|
.250 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
|
|
|
|
|
.375 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
|
|
|
|
|
.500 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
.083 in. |
|
.125 in. |
|
|
.625 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
|
|
.125 in. |
|
|
.750 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
.083 in. |
|
.125 in. |
|
|
.875 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
|
|
.125 in. |
|
|
1.000 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
.083 in. |
.095 in. |
.125 in. |
.188 in. |
|
1.250 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
.083 in. |
|
.125 in. |
|
|
1.500 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
.083 in. |
.095 in. |
.125 in. |
|
|
1.750 in. |
.035 in. |
.049 in. |
.058 in. |
.065 in. |
.083 in. |
|
|
|
|
2.000 in. |
.035 in. |
.049 in. |
|
.065 in. |
.083 in. |
|
.125 in. |
|
| Laser Tube Cutting Sizes Round Aluminum 6061,Drawn |
|||||||||
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | ||||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | ||||
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. |
| 1.125 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | .250 in. | |||
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| 1.375 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .125 in. | ||
| 1.625 in. | .058 in. | ||||||||
| 1.750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | ||||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | ||||
Stainless Steel Square and Rectangular Stock
Stainless square or rectangular tubes are used to fabricate strong and durable structures in a wide realm of industrial, processing, agricultural, and transportation applications.
Square Stainless Steel 304, Welded
| Laser Tube Cutting Sizes Square Stainless Steel 304,Welded |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | WALL THICKNESS | |||||||
| .500 in. | .065 in. | |||||||
| .625 in. | .065 in. | |||||||
| .750 in. | .065 in. | .120 in. | ||||||
| 1.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||||
| 1.250 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | |||||
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .180 in. | |||
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | ||||||
| 2.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |||
| 2.500 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |||||
| 3.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |||||
| 4.000 in. | .120 in. | .180 in. | .188 in. | .250 in. | ||||
| 5.000 in. | .250 in. | |||||||
| 6.000 in. | .180 in. | .250 in. | .375 in. | |||||
| Laser Tube Cutting Sizes Rectangle Stainless Steel 304,Welded |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | HEIGHT | WALL THICKNESS | |||
| 1.000 in. | .500 in. | .065 in. | |||
| 1.000 in. | .750 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .500 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .750 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | 1.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | 1.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 3.000 in. | 1.000 in. | .120 in. | |||
| 3.000 in. | 1.500 in. | .120 in. | .180 in. | ||
| 3.000 in. | 2.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 4.000 in. | 2.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 4.000 in. | 3.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 5.000 in. | 2.000 in. | .180 in. | |||
| 5.000 in. | 3.000 in. | .180 in. | .250 in. | ||
| 6.000 in. | 2.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 6.000 in. | 3.000 in. | .180 in. | .250 in. | ||
| 6.000 in. | 4.000 in. | .180 in. | .250 in. | ||
Square Stainless Steel 316, Welded
| Laser Tube Cutting Sizes Square Stainless Steel 316,Welded |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | WALL THICKNESS | ||||
| 1.000 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 1.250 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |
| 3.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | ||
| 4.000 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | ||
Square and Rectangular Tubing
Square and rectangular tubes can make large, cost-effective structural components at scale. The flat faces make this ideal for mechanical assemblies. These materials are available for Xometry's laser tube cutting service only.
Aluminum Square and Rectangular Stock
Aluminum 6061 square or rectangular tubes are regularly used in Xometry's laser tube cutting services to build lightweight structural components for framing, overhead fixtures, brackets, shelving, and more. The information below outlines the available stock sizes for aluminum square and rectangular tubes.
Square Steel A513
| Laser Tube Cutting Sizes Square Steel A513 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | WALL THICKNESS | ||||||
| .500 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| .625 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| .750 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | ||
| .875 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| 1.000 in. | .049 in. | .065 in. | .072 in. | .083 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 1.125 in. | .049 in. | .065 in. | |||||
| 1.250 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 1.750 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | |
| 2.500 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | ||
| 3.000 in. | .083 in. | ||||||